Stilvoll wohnen direkt an der Singold. Ein attraktives Architekturkonzept und hochwertige Ausstattung machen die Wohnungen in zentraler Lage im Stadtteil Göggingen zu einem Juwel für Selbstnutzer wie auch Kapitalanleger.
Zentraler Standort im Herzen des bevorzugten Augsburger Stadtteils Göggingen mit optimaler Verkehrsanbindung: Straßenbahn-Haltestelle in direkter Nähe, B17 in wenigen Minuten erreichbar.
Alle Wohnungen sind bereits verkauft.
Bei der Ausstattung der Wohnungen wird, wie bei allen tfm-Wohnungen, höchster Wert auf Qualität und Wohnkomfort gesetzt. Der Singold-Park wird in Energiesparbauweise nach KfW Effizienzhaus 55 (EnEV 2014, Anforderung 2016) gebaut. Dabei profitieren Sie nicht nur von attraktiven KfW-Fördergeldern, sondern erfreuen sich an einer hochwertigen Immobilie mit niedrigen Energiekosten, in der Sie sich rundum wohlfühlen können.
Unsere Ausstattungsbeispiele
Überzeugen Sie sich selbst von unseren 2- bis 4-Zimmer Wohnungen
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in qm² | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 3 | 85,12 | Verkauft | |
10 | Penthaus | 4 | 137,27 | Verkauft | |
2 | EG | 2 | 64,74 | Verkauft | |
3 | EG | 4 | 109,55 | Verkauft | |
4 | EG | 3 | 83,78 | Verkauft | |
5 | EG | 2 | 63,93 | Verkauft | |
6 | 1. OG | 4 | 105,33 | Verkauft | |
7 | 1. OG | 3 | 83,78 | Verkauft | |
8 | 2. OG | 2 | 63,93 | Verkauft | |
9 | 2. OG | 4 | 105,33 | Verkauft |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in qm² | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
11 | EG | 3 | 86,49 | Verkauft | |
12 | EG | 4 | 119,38 | Verkauft | |
12 Variante 2 | EG | 3 | 120,01 | Verkauft | |
13 | EG | 2 | 50,83 | Verkauft | |
14 | 1. OG | 3 | 85,13 | Verkauft | |
15 | 1. OG | 4 | 118,26 | Verkauft | |
15 Variante 2 | 1. OG | 3 | 118,89 | Verkauft | |
16 | 1. OG | 2 | 51,08 | Verkauft | |
17 | 2. OG | 3 | 85,13 | Verkauft | |
18 | 2. OG | 4 | 118,26 | Verkauft | |
19 | 2. OG | 2 | 51,08 | Verkauft | |
20 | Penthaus | 2 | 201,74 | Verkauft |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in qm² | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
22 | EG | 2 | 55,37 | Verkauft | |
22 Variante 2 | EG | 2 | 55,91 | Verkauft | |
23 | 1. OG | 3 | 81,65 | Verkauft | |
24 | 1. OG | 2 | 59,06 | Verkauft | |
25 | 1. OG | 2 | 54,33 | Verkauft | |
26 | 2. OG | 3 | 81,65 | Verkauft | |
27 | 2. OG | 2 | 59,06 | Verkauft | |
28 | 2. OG | 2 | 54,33 | Verkauft | |
29 | Penthaus | 3 | 154,95 | Verkauft |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in qm² | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
30 | EG | 2 | 60,92 | Verkauft | |
31 | EG | 4 | 104,79 | Verkauft | |
32 | EG | 2 | 58,19 | Verkauft | |
33 | 1. OG | 2 | 59,68 | Verkauft | |
34 | 1. OG | 4 | 99,32 | Verkauft | |
35 | 1. OG | 2 | 57,47 | Verkauft | |
36 | Penthaus | 3 | 114,61 | Verkauft | |
37 | Penthaus | 2 | 55,08 | Verkauft |
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in qm² | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
38 | EG | 4 | 109,50 | Verkauft | |
38 Variante 2 | EG | 3 | 109,96 | Verkauft | |
39 | EG | 4 | 104,67 | Verkauft | |
40 | EG | 3 | 85,86 | Verkauft | |
41 | 1. OG | 4 | 109,33 | Verkauft | |
42 | 1. OG | 4 | 102,63 | Verkauft | |
43 | 1. OG | 3 | 84,26 | Verkauft | |
44 | Penthaus | 4 | 102,21 | Verkauft | |
45 | Penthaus | 4 | 141,54 | Verkauft |
Der Singold-Park Göggingen begeistert in bevorzugter Lage im Herzen von Göggingen. Eine optimale Verkehrsanbindung wird durch eine Straßenbahn-Haltestelle vor der Türe gewährleistet, die B17 ist in in wenigen Minuten erreichbar. Gegenüber befindet sich die renommierte Hessingpark Clinic. Ein idyllischer Blick auf die Singold und Naherholung um die Ecke sorgen für einen hohen Freizeitwert.
Alle Wohnungen sind fertiggestellt.
Christian Nayyeri
Leiter Verkaufssteuerung
T: 0821 440170-0
M: 0176 24067056
M: cnayyeri(at)tfm-wohnbau.de
Lisa Hafner
Verkauf
T: 0821 440170-0
M: lhafner@tfm-wohnbau.de
Entdecken Sie weitere unserer außergewöhnlichen Projekten in und um Augsburg