Wohnen mit Wertbeständigkeit – mit dem neuen hochwertigen Wohnprojekt im Herzen von Haunstetten. Ein attraktives Architekturkonzept und hochwertige Ausstattung machen die Eigentumswohnungen mit 1-5 Zimmern in begehrter Lage an der Landsberger Straße attraktiv für Selbstnutzer wie auch lukrativ für Kapitalanleger.
Fordern Sie jetzt das aktuelle Exposé an!
Bei der Ausstattung der Wohnungen wird, wie bei allen tfm-Wohnungen, höchster Wert auf Qualität und Wohnkomfort gesetzt. Die attraktiven Eigentumswohnungen werden in Energiesparbauweise nach aktuellem KfW Effizienzhaus 55 Standard gebaut. Dabei erfreuen Sie sich an einer hochwertigen Immobilie mit niedrigen Energiekosten, in der Sie sich rundum wohlfühlen können.
Unsere Ausstattungsbeispiele
Überzeugen Sie sich selbst von unseren 1- bis 4-Zimmer Wohnungen
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in qm² | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 1 | 36,28 | 280.000 € | |
| 10 | 2.OG | 1 | 43,26 | 321.000 € | |
| 11 | 2.OG | 2 | 53,06 | 385.000 € | |
| 12 | 3.OG | 3 | 153,46 | 1.123.000 € | |
| 2 | EG | 2 | 52,13 | 396.000 € | |
| 3 | EG | 1 | 43,57 | 327.000 € | |
| 4 | 1.OG | 1 | 36,29 | 278.000 € | |
| 5 | 1.OG | 2 | 52,14 | 394.000 € | |
| 6 | 1.OG | 1 | 43,26 | 323.000 € | |
| 7 | 2.OG | 2 | 52,83 | 380.000 € | |
| 8 | 1.OG | 1 | 36,29 | 276.000 € | |
| 9 | 2.OG | 2 | 52,14 | 391.000 € |
| Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche in qm² | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | EG | 3 | 76,88 | 593.000 € | |
| 14 | EG | 2 | 62,32 | 490.000 € | |
| 15 | EG | 2 | 48,33 | 385.000 € | |
| 16 | EG | 2 | 56,13 | 444.000 € | |
| 17 | EG | 2 | 60,16 | 473.000 € | |
| 18 | EG | 2 | 62,71 | 499.000 € | |
| 19 | EG | 2 | 57,06 | 440.000 € | |
| 20 | 1.OG | 3 | 76,83 | 589.000 € | |
| 21 | 1.OG | 2 | 61,35 | 479.000 € | |
| 22 | 1.OG | 2 | 48,04 | 380.000 € | |
| 23 | 1.OG | 2 | 55,84 | 439.000 € | |
| 24 | 1.OG | 2 | 60,18 | 470.000 € | |
| 25 | 1.OG | 2 | 62,73 | 496.000 € | |
| 26 | 1.OG | 2 | 57,71 | 442.000 € | |
| 27 | 2.OG | 3 | 76,83 | 585.000 € | |
| 28 | 2.OG | 2 | 61,35 | 476.000 € | |
| 29 | 2.OG | 2 | 48,04 | 378.000 € | |
| 30 | 2.OG | 2 | 56,06 | 438.000 € | |
| 31 | 2.OG | 2 | 60,18 | 467.000 € | |
| 32 | 2.OG + 3.OG | 4 | 137,95 | 1.105.000 € | |
| 33 | 2.OG | 2 | 57,71 | 453.000 € |
Im begehrten Augsburger Traditions-Stadtteil Haunstetten gelegen, überzeugt das Wohnprojekt auf ganzer Linie: Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten und medizinische Versorgung befinden sich in unmittelbarer Nähe. Gleichzeitig bieten nahegelegene Grünflächen und Naherholungsgebiete einen idealen Ausgleich zum urbanen Leben.

Christian Nayyeri
Leiter Verkaufssteuerung
T: 0821 440170-0
M: 0176 24067056
M: cnayyeri(at)tfm-wohnbau.de
Entdecken Sie weitere unserer außergewöhnlichen Projekten in und um Augsburg