Wer Miete zahlt, kann sich auch was Eigenes leisten!
So viel Miete zahlen Sie in 30 Jahren*:
Miete monatlich | nach 10 Jahren | nach 20 Jahren | nach 30 Jahren |
---|---|---|---|
200,00 € | 27.513,00 € | 64.489,00 € | 114.181,00 € |
300,00 € | 41.270,00 € | 96.733,00 € | 171.272,00 € |
500,00 € | 68.783,00 € | 161.222,00 € | 285.452,00 € |
700,00 € | 96.297,00 € | 225.711,00 € | 399.633,00 € |
900,00 € | 123.810,00 € | 290.200,00 € | 513.814,00 € |
1.100,00 € | 151.323,00 € | 354.689,00 € | 627.995,00 € |
* bei einer angenommenen Mietsteigerung von 3% jährlich
Jeder bezahlt in seinem Leben ein Haus.
Entweder das vom Vermieter oder das Eigene!